Ergebnis der Wahl 2021

Unsere neu gewählte Vorstandschaft
Funktion | Nachname | Vorname |
Vorsitzender | Natzer | Johann |
1. stv. Vorsitzender | Sorré | Jürgen |
2. stv. Vorsitzender | Wittner | David |
Schatzmeister | Häcker | Michael |
stv. Schatzmeister | Weber | Sandro |
Chefärztin | Baier | Birgit |
stv. Chefarzt | Burkhardt | Sebastian |
Justitiar | Kanth | Christian |
durch die Gemeinschaften gewählte Gemeinschaftsvertreter:
Funktion | Nachname | Vorname |
Vertreter Bereitschaften | Jawansky | Norbert |
Vertreter Bereitschaften | Weiß | André |
Vertreter Jugendrotkreuz | Schäferling | Iris |
Vertreter Jugendrotkreuz | Müller | Mandy |
Vertreter Wasserwacht | Marx | Christoph |
Vertreter Wasserwacht | Schäfer | Benjamin |
Unser neu gewählter Haushaltsausschuss
7 Mitglieder + 3 Ersatzmitglieder
Bereich | Nachname | Vorname |
Haushaltsausschuss | Eder | Katharina |
Haushaltsausschuss | Hausner | Claudia |
Haushaltsausschuss | Reinelt | Stefan |
Haushaltsausschuss | Schwendner | Günter |
Haushaltsausschuss | Srownal | Simon |
Haushaltsausschuss | Uhl | Daniel |
Haushaltsausschuss | Weiß | Michaela |
Ersatzmitglied | Rein | Christina |
Ersatzmitglied | Sabasch | Teresa |
Ersatzmitglied | Wirkner | Claudia |
Unsere Delegierte zur Bezirksversammlung
5 Delegierte
- Appel Alexander
- Egger Barbara
- Jawansky Norbert
- Marx Christoph
- Weiß André
5 Ersatzdelegierte
- Albinger Monika
- Brandt Manuel
- Müller Mandy
- Schäfer Benjamin
- Uhl Daniel
Unsere Delegierte zur Landesversammlung
3 Delegierte
- Häcker Michael
- Marx Christoph
- Weiß André
3 Ersatzdelegierte
- Albinger Monika
- Egger Barbara
- Jawansky Norbert
Donauwörth, 12.06.2021
Der Wahlausschuss